Sorry, no match found for ""
DESTINATION | COUNTRY | FLIGHT DURATION | |
---|---|---|---|
Aalborg | Denmark | 1 hour 40 mins | |
Aarhus | Denmark | 1 hour 40 mins | |
Adana | Turkey | 4 hours 25 mins | |
Agadir | Morocco | 3 hour 55 mins | |
Algiers | Algeria | 2 hours 55 mins | |
Alicante | Spain | 2 hours | |
Almeria | Spain | 2 hours 50 mins | |
Amman | Jordan | 5 hours 10 mins | |
Amsterdam | Netherlands | 1 hour 25 mins | |
Ancona | Italy | 2 hours 15 mins | |
Ankara | Turkey | 3 hours 40 mins | |
Antalya | Turkey | 4 hours 45 mins | |
Asturias, Oviedo | Spain | 1 hour 55 mins | |
Athens | Greece | 3 hours 50 mins | |
Barbados | Barbados | 8 hours 25 mins | |
Barcelona | Spain | 2 hours 30 mins | |
Bari | Italy | 2 hours 45 mins | |
Basel | Switzerland | 1 hour 30 mins | |
Belfast | Northern Ireland | 1 hour | |
Bergen | Norway | 1 hour 45 mins | |
Bergerac | France | 1 hour 30 mins | |
Berlin | Germany | 1 hour 50 mins | |
Beziers | France | 1 hour 55 mins | |
Biarritz | France | 1 hour 50 mins | |
Billund | Denmark | 2 hours 50 mins | |
Bodrum | Turkey | 4 hours 30 mins | |
Bologna | Italy | 2 hours 5 mins | |
Bordeaux | France | 45 mins | |
Bratislava | Slovakia | 2 hours 5 mins | |
Bremen | Germany | 1 hour 25 mins | |
Brindisi | Italy | 2 hours 55 mins | |
Brive Dordogne Valley | France | 1 hour 45 mins | |
Brno | Czech Republic | 2 hours 5 mins | |
Bucharest | Romania | 3 hours 10 mins | |
Budapest | Hungary | 2 hours 25 mins | |
Burgas | Bulgaria | 2 hours 5 mins | |
Bydgoszcz | Poland | 2 hours 5 mins | |
Cagliari | Italy | 2 hours 45 mins | |
Carcassonne | France | 2 hours | |
Casablanca | Morocco | 3 hours 20 mins | |
Castellon de la Plana | Spain | 2 hours 35 mins | |
Catania | Italy | 3 hours 5 mins | |
Chambery | France | 1 hour 55 mins | |
Chania | Greece | 2 hours 30 mins | |
Chisinau | Moldova | 2 hours 50 mins | |
Clermont-Ferrand | France | 1 hour 45 mins | |
Cluj, Napoca | Romania | 2 hours 50 mins | |
Cologne | Germany | 1 hour 30 mins | |
Copenhagen | Denmark | 1 hour 55 mins | |
Corfu | Greece | 3 hours 30 mins | |
Cork | Ireland | 1 hour 20 mins | |
Dalaman | Turkey | 1 hour 20 mins | |
Dortmund | Germany | 1 hour 15 mins | |
Dubai | United Arab Emirates | 6 hours 55 mins | |
Dublin | Ireland | 1 hour | |
Dubrovnik | Croatia | 2 hours 50 mins | |
Edinburgh | Scotland | 1 hour 10 mins | |
Eindhoven | Netherlands | 1 hour 5 mins | |
Enfidha | Tunisia | 3 hours 20 mins | |
Essaouira | Morocco | 3 hour 40 mins | |
Faro | Portugal | 3 hours | |
Fez | Morocco | 3 hours 25 mins | |
Florence | Italy | 2 hours 10 mins | |
Frankfurt | Germany | 1 hour 35 mins | |
Fuerteventura | Spain | 4 hours 25 mins | |
Gaziantep | Turkey | 4 hours 30 mins | |
Gdansk | Poland | 2 hours 25 mins | |
Geneva | Switzerland | 1 hour 50 mins | |
Genoa | Italy | 2 hours 5 mins | |
Girona | Spain | 2 hours 5 mins | |
Glasgow | Scotland | 1 hour 5 mins | |
Gothenburg | Sweden | 1 hour 55 mins | |
Gran Canaria | Spain | 4 hours 35 mins | |
Hamburg | Germany | 1 hour 40 mins | |
Helsinki | Finland | 2 hour 50 mins | |
Heraklion | Greece | 4 hours 15 mins | |
Ibiza | Spain | 2 hours 45 mins | |
Innsbruck | Austria | 1 hour 50 mins | |
Istanbul | Turkey | 3 hours 45 mins | |
Izmir | Turkey | 4 hours 20 mins | |
Jerez | Spain | 2 hours 50 mins | |
Kalamata | Greece | 3 hours 30 mins | |
Karlsruhe | Germany | 2 hours 50 mins | |
Katowice | Poland | 3 hours 30 mins | |
Kaunas | Lithuania | 2 hours 30 mins | |
Kayseri | Turkey | 4 hours 15 mins | |
Kefalonia | Greece | 3 hours 40 mins | |
Kerry | Ireland | 1 hour 25 mins | |
Knock | Ireland | 1 hour 25 mins | |
Kos | Greece | 4 hours 15 mins | |
Kosice | Slovakia | 2 hours 25 mins | |
Krakow | Poland | 3 hours 40 mins | |
La Rochelle | France | 1 hour 30 mins | |
Lamezia | Italy | 3 hours | |
Lanzarote | Spain | 4 hours | |
Larnaca | Cyprus | 4 hours 30 mins | |
Las Palmas | Gran Canaria | 4 hours 30 mins | |
Leipzig | Germany | 1 hour 40 mins | |
Limoges | France | 1 hour 30 mins | |
Lisbon | Portugal | 2 hours 30 mins | |
Lodz | Poland | 2 hours 10 mins | |
Lourdes | France | 1 hour 30 mins | |
Lübeck | Germany | 1 hour 50 mins | |
Luxembourg City | Luxembourg | 1 hour 25 mins | |
Madeira | Portugal | 4 hours | |
Madrid | Spain | 2 hours 40 mins | |
Malaga | Spain | 3 hours 10 mins | |
Malta | Malta | 3 hours | |
Marrakesh | Morocco | 4 hours | |
Marseille | France | 2 hours | |
Memmingen | Germany | 2 hours | |
Menorca | Spain | 2 hours 40 mins | |
Mersin | Turkey | 4 hours 25 mins | |
Milan | Italy | 2 hours 20 mins | |
Munich | Germany | 2 hours | |
Münster | Germany | 1 hour 15 minutes | |
Murcia | Spain | 2 hours 50 mins | |
Mytilene | Greece | 3 hours 40 mins | |
Nantes | France | 1 hour 20 mins | |
Naples | Italy | 2 hours 45 mins | |
Newquay | England | 1 hours 15 mins | |
Nice | France | 2 hours 25 mins | |
Nimes | France | 1 hour 55 mins | |
Nuremberg | Germany | 1 hour 40 mins | |
Olbia | Italy | 2 hour 30 mins | |
Oradea | Romania | 2 hour 25 mins | |
Orebro | Sweden | 2 hour 5 mins | |
Osijek | Croatia | 2 hour 35 mins | |
Oslo | Norway | 2 hours 10 mins | |
Ostrava | Czech Republic | 2 hours 35 mins | |
Ouarzazate | Morocco | 6 hours | |
Palermo | Italy | 3 hours | |
Palma de Mallorca | Spain | 2 hours 45 mins | |
Paphos | Greece | 4 hours 20 mins | |
Perpignan | France | 2 hours | |
Perugia | Italy | 2 hours 25 mins | |
Pescara | Italy | 2 hours 30 mins | |
Pisa | Italy | 2 hours 30 mins | |
Plovdiv | Bulgaria | 3 hours 10 mins | |
Podgorica | Montenegro | 4 hours 20 mins | |
Poitiers | France | 1 hour 25 mins | |
Ponta Delgada | Portugal | 4 hours 5 mins | |
Poprad | Slovakia | 2 hour 25 mins | |
Porto | Portugal | 2 hours 20 mins | |
Poznan | Poland | 2 hours 20 mins | |
Prague | Czech Republic | 2 hours 15 mins | |
Preveza | Greece | 3 hours 20 mins | |
Pula | Croatia | 2 hours 30 mins | |
Rabat | Morocco | 3 hours | |
Reggio Calabria | Italy | 3 hours | |
Reus | Spain | 2 hours 30 mins | |
Reykjavik | Iceland | 3 hours 5 mins | |
Rhodes | Greece | 4 hours 30 mins | |
Riga | Latvia | 2 hours 30 mins | |
Rijeka | Croatia | 3 hours 25 mins | |
Rimini | Italy | 2 hours 20 mins | |
Rodez | France | 1 hours 50 mins | |
Rotterdam | Netherlands | 1 hour | |
Rome | Italy | 2 hours 45 mins | |
Rovaniemi | Finland | 2 hour 50 mins | |
Rzeszow | Poland | 2 hours 45 mins | |
Salzburg | Austria | 3 hours | |
Santander | Spain | 2 hours | |
Santiago de Compostela | Spain | 2 hours | |
Santorini | Greece | 3 hours 50 mins | |
Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | 2 hours 35 mins | |
Seville | Spain | 2 hours 45 mins | |
Shannon | Ireland | 1 hour 22 mins | |
Sharm El Sheikh | Egypt | 5 hours | |
Skiathos | Greece | 4 hours 30 mins | |
Sofia | Bulgaria | 3 hours 25 mins | |
Split | Croatia | 3 hours 35 mins | |
Stockholm | Sweden | 2 hours 25 mins | |
Szczecin | Poland | 1 hour 50 mins | |
Tallinn | Estonia | 2 hours 50 mins | |
Tangier | Morocco | 3 hours | |
Trapani | Italy | 3 hours | |
Tenerife | Spain | 4 hours 30 mins | |
Thessalonika | Greece | 4 hours 30 mins | |
Tirana | Albania | 3 hours 5 mins | |
Tivat | Montenegro | 6 hours | |
Toulouse | France | 2 hours | |
Tours | France | 1 hour 45 mins | |
Trieste | Italy | 2 hours 50 mins | |
Turin | Italy | 2 hours | |
Valencia | Spain | 2 hours 30 mins | |
Venice | Italy | 2 hours 15 mins | |
Verona | Italy | 2 hours 10 mins | |
Vienna | Austria | 2 hours 30 mins | |
Vigo | Spain | 2 hours 10 mins | |
Vilnius | Lithuania | 2 hours 45 mins | |
Warsaw | Poland | 2 hours 20 mins | |
Wroclaw | Poland | 2 hours 25 mins | |
Zadar | Croatia | 2 hours 30 mins | |
Zagreb | Croatia | 2 hours 15 mins | |
Zakynthos | Greece | 3 hours 50 mins | |
Zaragoza | Spain | 2 hours 15 mins | |
Zurich | Switzerland | 1 hour 40 mins |
Hassle-free, official airport parking to suit all budgets. With our cancellation protection option, you can enjoy peace of mind that we've got you covered should your plans change.
Start your journey faster. Choose a time-saving express lane at security and passport control.
Relax or recharge before your flight in our comfortable lounge. Enjoy complimentary food and drink whilst escaping the hustle and bustle of the terminal. Available to all passengers.